De kosten van vloerverwarming laten leggen verschillen per systeem en installatiemethode.
Ook kunnen de kosten variëren tussen hoofd- en bijverwarming.
Bekijk de vanaf prijzen hieronder:
| Systeem / Werkzaamheden | Materiaalkosten per m² (incl. BTW) | Montagekosten per m² (incl. BTW) | Totaal per m² (incl. BTW) |
| Draadnetten | € 24 | € 13 | € 37 |
| Tackerplaten | € 28 | € 15 | € 43 |
| Noppenplaten | € 26 | € 15 | € 41 |
| Frezen (cementdekvloer) | € 25 | € 33 | € 58 |
| Frezen (betonvloer) | € 25 | € 91 | € 116 |
| Frezen (tegelvloer) | € 25 | € 91 | € 116 |
Let op: de prijzen van frezen zijn exclusief het afsmeren van de sleuven. Verder variëren de prijzen sterk door fluctuerende materiaalkosten. Voor een actuele prijsindicatie vraag je makkelijk een offerte aan.